国家 | 学校 | 团队 |
Pakistan | University of Malakand | Abrar Khan;abdussamad |
Colombia | Universidad de la Sabana | Pedro Caballero;Julian Ceron;Nataly Alexandra Diaz Gonzalez |
Malaysia | Putra Business School | Murali Krishna Dhepalli;Aisya Nabiha Binti Aziz;Nurul Husna Binti Mohd Amir |
Malaysia | Putra Business School | Lum Yew Hong;Pritika Gunasegaran |
Malaysia | Tunku Abdul Rahman University College | Chong Sin Yi;Lai Chin Yee;Lee Win Yee |
Thailand | Rangsit University | QIYA ZHANG;Sijin Li;Sophon Luangtongplew |
中国(港澳台) | 香港中文大学 | Chan Hiu Wang;Hung Siu Kiu |
Malaysia | Tunku Abdul Rahman University College | Tan Ye Hang;Leong Wei Keat;Wong Ka Seng |
获奖规则:
根据大赛通知奖项设置版块,一等奖为各虚拟班级排名前15%,二等奖为各虚拟班级排名前25%,三等奖为各虚拟班级排名前40%。以上获奖比例均按四舍五入评奖,例如:虚拟班级内为14支队伍参赛,初赛一等奖的团队有14*15%=2.1支,遵循四舍五入评奖规则,一等奖队伍为2支,以此类推。
实验 | 团队 | 学校 | 指导老师 | 小组成员 | 团队各项得分之和 | 班内排名 | 获奖 |
Finals | Steel3 | 深圳北理莫斯科大学 | 李明洁 | 张云婷;吴雨昊;索轶男 | 50.1056 | 1 | 一等奖 |
Finals | Home appliance4 | 石河子大学 | 柳欣茹;武晓雯 | 刘洋;何梦鋆;谷佳玲 | 49.1667 | 2 | 一等奖 |
Finals | Automobile2 | 大连海事大学 | 赵昌平 | 何美霖;严棋耀 | 44.9792 | 3 | 二等奖 |
Finals | Automobile4 | 石河子大学 | 武晓雯;柳欣茹 | 曾蜜;朱筱佩;姚仕艺 | 43.1912 | 4 | 二等奖 |
Finals | Automobile1 | 中国地质大学(武汉) | 邵红梅 | 段伟航;谢静怡;周应梓轩 | 33.4924 | 5 | 二等奖 |
Finals | Home appliance5 | 深圳北理莫斯科大学 | 李明洁 | 万柏洋;彭震;黄宇豪 | 31.7667 | 6 | 二等奖 |
Finals | Home appliance2 | 深圳北理莫斯科大学 | 李明洁 | 王钰然;周元奇;张青元 | 28.941 | 7 | 二等奖 |
Finals | Home appliance7 | Tunku Abdul Rahman University College | You Hui Li;Dr Chong Shyue Chuan;Dr Tan Kim Leng | Chong Sin Yi;Lai Chin Yee;Lee Win Yee | 22.3097 | 8 | 三等奖 |
Finals | Home appliance9 | University of Malakand | Ayaz Khan | Abrar Khan;abdussamad | 19.6749 | 9 | 三等奖 |
Finals | Automobile3 | Putra Business School | Dr Ida Yasin | Lum Yew Hong;Pritika Gunasegaran | 19.071 | 10 | 三等奖 |
Finals | Home appliance1 | Universidad de la Sabana | Wilson Fernando Rodriguez Gomez;Laura Angelica Fuerte Aya | Pedro Caballero;Julian Ceron;Nataly Alexandra Diaz Gonzalez | 16.976 | 11 | 三等奖 |
Finals | Steel1 | Putra Business School | Dr Ida Yasin | Murali Krishna Dhepalli;Aisya Nabiha Binti Aziz;Nurul Husna Binti Mohd Amir | 13.3854 | 12 | 三等奖 |
Finals | Home appliance6 | Rangsit University | Yunlin Yang | QIYA ZHANG;Sijin Li;Sophon Luangtongplew | 9.5247 | 13 | 三等奖 |
Finals | Steel2 | Tunku Abdul Rahman University College | Wency Bui Kher Thinng;Wai Chew Keong;Kon Yee Qin | Tan Ye Hang;Leong Wei Keat;Wong Ka Seng | 6.7891 | 14 | 三等奖 |
暂无数据